Program konferencji TUR 2024 TUR 2024 Conference AGENDA | |
17 IX – wtorek, 17th September – Tuesday | |
14:00 – 18:00 | rejestracja uczestników registration of participants |
19:00 – | uroczyste otwarcie konferencji oraz kolacja powitalna an inauguration of the conference and welcome reception |
18 IX – Środa, 18th September – Wednesday | |
8:00 – 9:00 | śniadanie, breakfast |
9:00 – 10:50 | obrady w sesji I, debates in session I |
10:50 – 11:15 | przerwa kawowa, a coffee break |
11:15 – 13:00 | obrady w sesji II, debates in session II |
13:00 – 14:00 | obiad, lunch |
14:00 – 16:00 | obrady w sesji III, debates in session III |
16:00 – 16:30 | przerwa kawowa, a coffee break |
16:30 – 18:00 | obrad w sesji IV, debates in session IV |
19:00 – | wieczór towarzyski przy ognisku, country party |
19 IX – Czwartek, 19th September – Thursday | |
8:00 – 9:00 | śniadanie, breakfast |
9:00 – 10:15 | obrady w sesji V, debates in session V |
10:15 – 10:45 | przerwa kawowa, a coffee break |
10:45 – 13:00 | obrad w sesji VI, debates in session VI |
13:00 – 14:00 | sesja plakatowa, poster session |
14:00 – 15:00 | obiad, lunch |
15:15 – 18:00 | Zwiedzanie Krynicy Zdrój z przewodnikiem, Guided tour of Krynica Zdrój |
19:00 – | uroczysta kolacja pożegnalna połączona z częścią artystyczną, closing ceremony with an artistic part |
20 IX – Piątek, 20th September – Friday | |
8:00 – 9:00 | śniadanie, breakfast |
9:00 – | wyjazd uczestników, departure of guests from Krynica – Zdrój |
Sesja I – 18 IX – 9:00 – sala A Session I – 18th September – 9:00 – Room A | |
Bezpieczeństwo i rozwój w górnictwie Safety and development in mining | |
Przewodniczący, Chairmen – Jacek Korski, Jacek Feliks | |
9:00 – 9:05 | Rozpoczęcie konferencji, Start of the conference |
9:05 – 9:20 | Grzegorz Gogolok Zagrożenia i Bezpieczeństwo pracy w polskim górnictwie, Risks and work safety in polish mining |
9:20 – 9:35 | Piotr Ławicki Układy monitoringu i wspomaganie prac operatora dla wozów wiercących, Monitoring systems and operator support dedicated for drilling rigs |
9:35- 9:50 | Karolina Grzegorczyk TR-2000: Innowacyjne rozwiązania dla kopalń gipsu we Włoszech – automatyzacja, bezpieczeństwo i indywidualne dostosowanie, TR-2000: Innovative solutions for gypsum mines in italy – automation, safety, and customization |
9:50 -10:05 | Jacek Karliński, Paulina Działak badania symulacyjne bezpieczeństwa operatorów samojezdnych maszyn górniczych, Simulation studies on the safety of operators of self-propelled mining machines |
10:05 – 10:20 | Jacek Korski Diagnostyka przyczyn zerwania bezpieczników mechanicznych – wałków skrętnych w kombajnach ścianowych Diagnostics of the causes of broken mechanical fuses – torsion shafts in longwall shearers |
10:20 – 10:35 | Grzegorz Stopka, Łukasz Bołoz, Krzysztof Libera, Daniel Mieszaniec Problem badań skuteczności systemów zraszania górniczych maszyn urabiających w świetle aktualnego stanu prawnego, stanu wiedzy i techniki oraz wymagań użytkowników, The problem of testing the effectiveness of sprinkler systems for mining machines based on the current legal status, state of knowledge and user requirements |
10:35 – 10:50 | Artur Kozłowski, Łukasz Bołoz, Jarosław Smyła, Lesław Ostapów Elektryczna wiertarka obrotowo-udarowa dużej mocy – studium wykonalności, Elektric rotary-percussion drilling machine of high power – feasibility study |
10:50 – 11:15 ___________ | przerwa kawowa, a coffee break |
Sesja II – 18 IX – 11:15 – sala A Session II – 18th September – 11:15 – Room A | |
Trendy rozwojowe w konstrukcji maszyn i urządzeń w górnictwie Development trends in the design of machinery and equipment in mining | |
Przewodniczący, Chairmen – Jacek Karliński, Łukasz Bołoz | |
11:15 – 11:30 | Tadeusz Smolnicki Metoda korekcji łożysk wieńcowych w celu zwiększenia ich trwałości, A method for correcting slewing bearings to increase their durability |
11:30 – 11:45 | Mariusz Młyńczak Automatyzacja procesów kotwienia, Automation of bolting processes |
11:45 – 12:00 | Andrzej Cader Automatyzacja systemów ścianowych w górnictwie węglowym na przykładzie rozwiązań firmy komatsu, Automation of longwall systems in coal mining on the basis of komatsu solutions |
12:00 – 12:15 | Marek Kalita, Leszek Doległo System posuwu komtrack wysokowydajnych kompleksów ścianowych – wyniki prac b+r, Komtrack haulage system for high-performance longwall systems – r&d |
12:15 – 12:30 | Wojciech Korski, Roman Niestrój, Tadeusz Białoń, Łukasz Bołoz, Wojciech Horak, Ireneusz Dominik Wyzwania i doświadczenia projektowe dla elektrycznych układów zasilająco-napędowych pojazdów IOHV na przykładzie ładowarki z indywidualnymi napędami kół, Challenges and experiences from power-propulsion systems design of IOHV vehicles exampled by individual wheel drive front-loader/LHD |
12:30 – 12:45 | Stanisław Mojżysz Hydroma –wielozadaniowa górnicza frezarka spągowa, Hydroma – multi-purpose mining grinding |
12:30 – 12:45 | Mateusz Ryska Famur service in grid – nowoczesne technologie i wirtualna rzeczywistość na przykładzie sali SIGMA, Famur service in the grid – modern technologies and virtual reality on the example of the SIGMA hall |
13:00 – 14:00 | obiad, lunch |
Sesja III – 18 IX – 14:00 – sala A Session III – 18th September – 14:00 – Room A | |
Techniki i technologie stosowane w górnictwie Techniques and technologies used in mining | |
Przewodniczący, Chairmen – Witold Biały, Aleksander Ucka | |
14:00 – 14:15 | Kamil Mucha, Krzysztof Krauze Dobór noży styczno-obrotowych na podstawie właściwości wytrzymałościowych i ściernych skał, Selection of conical picks based on the strength and abrasive properties of rocks |
14:15 – 14:30 | Marek Kociumaka DURACHOM – realna alternatywa dlapowłok ochronnych tłoczysk i rdzenników, DURACHOM real alternativeof protective coatings for piston rods and inner cylinders |
14:30 – 14:45 | Radosław Plata Obudowa z betonu natryskowego – alternatywa dla nowoczesnego górnictwa, Sprayed concrete lining – an alternative for modern mining |
14:45 – 15:00 | Paweł Sienkiewicz Zalety drążenia tunelu kolejowego metodą TBM na podstawie projektu LK104, Advantages of tunnel boring method (TBM) based on the LK104 railway project |
Nowoczesne systemy napędowe maszyn w przemyśle wydobywczym – NORD DRIVESYSTEMS i MARAT Modern drive systems for machinery in the mining industry – NORD DRIVESYSTEMS and MARAT | |
15:00 – 15:20 | Daniel Szkarłat NORD DRIVESYSTEMS: Jak wykorzystać pokłady możliwości jakie posiadają nowoczesne systemy napędowe MAXXDRIVE – przykłady zastosowań, NORD Drivesystems: How to utilize the possibilities offered by modern MAXXDRIVE drive systems – application examples |
15:20 – 15:40 | Jacek Godziek Wysokowydajne napędy MARAT dla zakładów wydobywczych surowców energetycznych, MARAT high-performance drives for the energy resources mining industry |
15:40 – 16:00 | Roman Szulc NORD Drivesystems i MARAT Partnerstwo w zakresie modernizacji układów napędowych maszyn i urządzeń, NORD Drivesystems and MARAT, Partnership in the modernization of drive systems of machines and devices |
16:00 – 16:30 __________ | przerwa kawowa, a coffee break |
Sesja IV – 18 IX – 16:30 – sala A Session IV – 18th September – 16:30 – Room A | |
Alternatywne źródła i metody pozyskiwania energii i surowców Alternative sources and methods of energy and raw materials extraction | |
Przewodniczący, Chairmen – Jarosław Konieczny, Tomasz Smolnicki | |
16:30 – 16:45 | Jarosław Konieczny, Jerzy Stojek Akumulator hydro-kinetyczny o zwiększonej gęstości zmagazynowanej energii – budowa, przykłady zastosowania, badania symulacyjne Hydro-kinetic accumulator with increased stored energy density – construction, application examples, simulation studies |
16:45 – 17:00 | Szelka Michał, Krzysztof Kołodziejczyk Turbina wiatrowa jako narzędzie do redukcji zastoisk mrozowych, Wind turbine as a tool to reduce frost stagnation |
17:00 – 17:15 | Bronisław Biel Woda kopalniana jako surowiec energetyczny. Analiza potencjału generacji odnawialnych źródeł energii na podstawie realizacji projektu zabudowy hydrogeneratora w Pompowni Boże Dary, Mine water as an energy resource. Analysis of the potential for generating renewable energy sources based on the implementation of the project of building a hydrogenerator in the Boże Dary Pumping Station |
17:15 – 17:30 | Piotr Kipczak Badania pprocesów zużycia oleju hydraulicznego w koparkach jednonaczyniowych eksploatowanych w kopalniach surowców skalnych, Research on tche wear processes of hydraulic oil in single-bucket excavators operated in rock material mines |
17:30 – 17:45 | Libor Sitek, Petr Hlaváček, Vendula Gorová, Miroslava Krupiková,Lucie Gurková, Vladimír Foldyna, Kamil Souček Contribution to determining the erosion resistance of rocks and similar materials |
19:00 – | wieczór towarzyski przy ognisku, country party |
Sesja V – 19 IX – 9:00 – sala A Session V – 19th September – 9:00 – Room A | |
Podziemne systemy tranposrtowe Underground transportation systems | |
Przewodniczący, Chairmen – Piotr Cheluszka, Dariusz Prostański | |
9:00 – 9:15 | Krzysztof Okrent Samojezdne maszyny górnicze KGHM ZANAM S.A. nowej generacji jako element dywersyfikacji energetycznej Zakładów Górniczych, KGHM ZANAM S.A. Next-Generation Self-Propelled Mining Machines as a Component of Energy Diversification in Mining Divisions |
9:15 – 9:30 | Jerzy Głód Rozwój usługi załadunku materiałów wybuchowych emulsyjnych w kopalniach KGHM Polska Miedź S.A. realizowanej przez konsorcjum Nitroerg S.A. i KGHM ZANAM S.A., Development of Emulsion Explosive Loading Services in the Mines of KGHM Polska Miedź S.A. Provided by the Nitroerg S.A. and KGHM ZANAM S.A. |
9:30 – 9:45 | Paweł Para, Sebastian Sokolik Podziemny system transportowy FRTS-900, Underground transport system FRTS-900 |
9:45 – 10:00 | Tomasz Budniok, Rafał Konsek, Bernard Krakowczyk, Wojciech Zasadni, Leszek Żyrek Nowe konstrukcje napędów elektrycznych lokomotyw kolei podziemnej z bezemisyjnymi akumulatorami na przykładzie firmy BECKER-WARKOP Sp. z o.o., New designs of electric drives for underground railway locomotives with zero-emission batteries, based on the example of BECKER-WARKOP sp. z o.o. |
10:00 – 10:15 | Piotr Kulinowski, Piotr Kasza, Jacek Zarzycki Wielokryterialna metoda wyboru krążników dla górniczych przenośników taśmowych, Multi-criteria method for selecting rollers for mining belt conveyors |
10:15 – 10:45 __________ | przerwa, a coffee break |
Sesja VI – 19 IX – 10:45 – sala A Session VI – 19th September – 10:45 – Room A | |
Zagadnienia eksploatacji i bezpieczeństwa w transporcie linowym Operation and safety issues in rope transport systems | |
Przewodniczący, Chairmen – Tomasz Rokita, Dariusz Foszcz | |
10:45 – 11:00 | Grzegorz Olszyna, Tomasz Rokita. Andrzej Tytko Problematyka odkładania górniczych lin wyciągowych w aspekcie ich trwałości zmęczeniowej, zużycia i osłabienia, The problem of decommissioning mining hoisting ropes in terms of their fatigue life, wear and tear and weakening |
11:00 – 11:15 | Paweł Mazanek Nowatorska konstrukcja sztucznego dna oraz roboty przygotowawcze do wykonania pogłębiania szybu II KWK „Borynia – Zofiówka – Bzie” Ruch „Borynia”, Innovative construction of an artificial bottom and preparatory works for deepening the shaft II KWK “Borynia – Zofiówka – Bzie” Ruch “Borynia” |
11:15 – 11:30 | Mateusz Wroński Pogłębianie szybu IIz KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie” Ruch „Zofiówka”, Deepening of the IIz shaft of the KWK “Borynia-Zofiówka-Bzie” Ruch “Zofiówka” |
11:30 – 11:45 | Filip Matachowski Nowoczesne metody projektowania konstrukcji naczyń wyciągowych a wymagania przepisów górniczych w Polsce, Modern methods of designing hoisting vessel structures and the requirements of mining regulations in poland |
11:45 – 12:00 | Mateusz Noworyta, Michał Kobylecki Zastosowanie autonomicznego zasilania oraz napędu dodatkowego maszyn wyciągowych w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchowego wyciągu górniczego, Application of autonomous power and auxiliary drive systems in hoisting machinery to enhance the safety of mining hoist operations |
12:00 – 12:15 | Jerzy Kwaśniewski, Szymon Molski Odnowienie i recertyfikacja w procesie kwalifikacji i certyfikacji personelu badań nieniszczących w metodzie MTR w kontekście zmian programu certyfikacji, Renewal and recertification in the qualification and certification process for personnel in mtr methods in the context of changes in the certification program |
Rozwój konstrukcji maszyn przeróbczych Development of mineral processing machine design | |
12:15 – 12:30 | Dariusz Foszcz, Damian Krawczykowski, Tomasz Gawenda, Daniel Saramak Analiza efektywności układu mielenia i klasyfikacji dla wzbogacania rud metali, Analysis of the efficiency of the grinding and classification system for the enrichment of metal ores |
12:30 – 12:45 | Bartosz Chudzik, Paweł Miklas Modernizacja układu hydraulicznego prasy filtracyjnej koncentratu miedzi typ GHT-2500, Upgrade of the hydraulic system of the GHT-2500 type copper concentrate filter press |
12:45 -13:00 | Paweł Piekaj Synteza i analiza konstrukcji antyrezonansowego młyna wibracyjnego, Synthesis and analysis of the design of an anti-resonance vibratory mill |
13:00 – 13:15 | Marcin Mazur Zastosowanie kruszarek wibracyjnych do poprawy efektywności pracy przemysłowych linii rozdrabniania, Application of vibratory crushers to improve the efficiency of industrial crushing lines |
Sesja posterowa – 19 IX – 13:15 – 14:00 – sala B Poster session – 19th September – 13:15 – 14:00 – room B | |
Wybrane problemy techniczne i organizacyjne w przemyśle wydobywczym Selected technical and organizational problems in the mining industry konstrukcji | |
Moderator – Jacek Feliks | |
Lubomir Staš, Vendula Gorová, Kamil Souček Doświadczenia z wykorzystaniem sond CCBO i CCBM do określania stanu naprężeń górotworu, Experience with using the CCBO and CCBM probes to stress state determination in rock mass | |
József Molnár, Ákos Debreczeni, Zoltán Virág Wydobywanie kamieni blokowych z wykorzystaniem opracowanych narzędzi na Węgrzech, Mining Dimension Stones Using Developed Tools in Hungary | |
Piotr Cheluszka Predykcja parametrów pracy oraz obciążenia dynamicznego kombajnu chodnikowego w symulatorze badawczym z wykorzystaniem sztucznej sieci neuronowej, Prediction of operating parameters and dynamic load of a roadheader in a research simulator using an artificial neural network | |
Vendula Gorová, Lubomir Staš, Kamil Souček Możliwości wykorzystania tomografii rentgenowej (CT) w geotechnice, Some possibilities of using X-ray CT in geotechnics | |
Łukasz Bołoz Wpływ formy i stopnia stępienia ostrza raczka na efektywność wiercenia obrotowego ręczną wiertarką hydrauliczną, Influence of the form and state of wear of drill bit tip on the efficiency of the rotary drilling process performed with a hand-held hydraulic drill | |
Łukasz Bołoz Analityczny model dynamiczny kombajnu ścianowego z cięgnowym systemem posuwu, Analytical dynamic model of a longwall shearer with a chain haulage system | |
Grzegorz Głuszek Wyznaczanie obciążenia dynamicznego w układzie napędowym stacjonarnej kruszarki kęsów , Determination of the dynamic load in the drive system of a stationary longwall crusher machines | |
Łukasz Bołoz Nowatorskie rozwiązanie ładowarki LHD przeznaczonej do pracy w niskich wyrobiskach kopalni podziemnych, Innovative solution for the LHD loader intended for operation in low workings of underground mines | |
Jacek Feliks, Paweł Tomach Badania parametrów trajektorii drgań oraz poboru mocy przesiewacza o drganiach prostoliniowych w aspekcie nastawy czasu rozruchu silnika, Investigation of vibration trajectory parameters and power consumption of linear vibrating screens in the context of engine start-up time settings |
14:00 – 15:00 | obiad, lunch |
15:15 – 18:00 | zwiedzanie Krynicy Zdrój z przewodnikiem, guided tour of Krynica – Zdroj |
19:00 – | uroczysta kolacja pożegnalna połączona z częścią artystyczną, closing ceremony with an artistic part |